버블토출기 1개당 원가 공용 부품 + 변형 전용 합산 · 조립비·부가세 별도
벽걸이형
₩8,295VAT 별도
스탠드형
₩14,210VAT 별도
입고 완료 · 결제됨
₩1,710,000
앞으로 지출 예정
₩12,675,500
총 예상 비용
₩14,385,500
금형 제작비 별도
※ 이 페이지의 모든 금액은 부가세(VAT) 별도이며, 금형 제작비·조립비(공임)는 포함되지 않았습니다. (부품 조달·발주금액 기준)
발주 진행
67%
입고완료 5 · ₩1,710,000
발주완료 23 · ₩8,675,500
발주대기 14 · ₩4,000,000
공용 부품
16개| No | 품명 | 소요량 | 규격 · 색상 | 단가 | 발주수량 | 상태 | 거래처 · 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B_Shoulder | 1 | 1x1 · 투명 · 실크인쇄 1도 | 962 | 1000 | 발주완료 | 상지전자 · 예상입고 2026-09-18 |
| 2 | B_Cover | 1 | 1x1 · 화이트(천장형 토출기 색상 동일) | 877 | 1000 | 발주완료 | 상지전자 · 예상입고 2026-09-18 |
| 3 | B_Cup | 1 | 1x1 · 투명 · 실크인쇄 1도 | 1746 | 1000 | 발주완료 | 상지전자 · 예상입고 2026-09-18 |
| 4 | B_Top_Body | 1 | 1x1 · 화이트(천장형 동일) | 416 | 1000 | 발주완료 | 상지전자 · 예상입고 2026-09-18 |
| 5 | B_Top | 1 | 1x1x1 · 화이트(천장형 동일) | 220 | 1000 | 발주완료 | 상지전자 · 예상입고 2026-09-18 |
| 6 | Nipple | 2 | 1x2 · 화이트(천장형 동일) | 164 | 1000 | 발주완료 | 상지전자 · 예상입고 2026-09-18 |
| 7 | 컵 공기 밀폐용 O링 (B_Top_Body) | 1 | V-20 / 투명 | 130 | 1000 | 입고생산준비완료 | 경원기업 |
| 8 | 컵 공기 밀폐용 O링 (B_Shoulder) | 1 | AS-131 / 투명 | 200 | 1000 | 입고생산준비완료 | 경원기업 |
| 9 | 컵 토출구(정면) 밀폐용 O링 (Nipple) | 1 | P-10 / 투명 | 40 | 1000 | 입고생산준비완료 | 경원기업 |
| 10 | [B_Shoulder·Nipple 결합용] 볼트 / 실버 | 4 | 0 | 1000 | 발주대기중 | 미정 / 사양확인 (송이사님) | |
| 11 | 컵용 호스 & 거품기 | 1 | 0 | 1000 | 발주대기중 | 미정 / 사양확인 (송이사님) | |
| 12 | 본체 내부용 호스 (정수기 호스) | 1 | 0 | 1000 | 발주대기중 | 미정 / 사양확인 (송이사님) | |
| 13 | 본체/토출구(후면) 밀폐용 O링 | 3 | 에어밸브 / 투명 | 25 | 4000 | 입고생산준비완료 | 제연화학 |
| 14 | 박스 | 1 | 0 | 0 | 발주대기중 | 제작 X | |
| 15 | 설명서 | 1 | 0 | 0 | 발주대기중 | 제작 X | |
| 16 | 발포지 | 1 | 0 | 0 | 발주대기중 | 제작 X |
벽걸이형 전용
8개| No | 품명 | 소요량 | 규격 · 색상 | 단가 | 발주수량 | 상태 | 거래처 · 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Light_Cover | 1 | 1x1 · 투명 | 387 | 500 | 발주완료 | 상지전자 · 예상입고 2026-09-18 |
| 18 | Wall_Base | 1 | 1x1 · 화이트(천장형 동일) | 849 | 500 | 발주완료 | 상지전자 · 예상입고 2026-09-18 |
| 19 | Wall_Base_Cover | 1 | 1x1 · 인쇄1도 / 화이트(천장형 동일) | 1149 | 500 | 발주완료 | 상지전자 · 예상입고 2026-09-18 |
| 20 | [Wall_Base_Cover·Light_Cover 결합용] 볼트 / 실버 | 1 | 0 | 1000 | 발주대기중 | 미정 / 사양확인 (송이사님) | |
| 21 | [PCB·Light_Cover 결합용] 볼트 / 실버 | 1 | 0 | 1000 | 발주대기중 | 미정 / 사양확인 (송이사님) | |
| 22 | PCB | 1 | 화이트 | 620 | 2000 | 입고생산준비완료 | 영도컴퍼니 |
| 23 | [빛샘 방지용] 실리콘 캡 | 1 | 23*23*19 / 블랙 | 296 | 1000 | 발주완료 | 제연화학 · 예상입고 2026-09-07 추가비용(최초 1회) : 금형비 : 1,100,000(부가세포함) |
| 24 | [Wall_Base·Wall_Base_Cover 결합용] 볼트 / 실버 | 2 | 0 | 1000 | 발주대기중 | 미정 / 사양확인 (송이사님) |
스탠드형 전용
14개| No | 품명 | 소요량 | 규격 · 색상 | 단가 | 발주수량 | 상태 | 거래처 · 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | B_Reflector | 1 | 1x2 · 투명 | 192 | 500 | 발주완료 | 상지전자 · 예상입고 2026-09-18 |
| 26 | Cradle_Top | 1 | 1x1x1 · 화이트(천장형 동일) | 225 | 500 | 발주완료 | 상지전자 · 예상입고 2026-09-18 |
| 27 | Cradle_Body | 1 | 1x1x1 · 인쇄1도 / 화이트(천장형 동일) | 805 | 500 | 발주완료 | 상지전자 · 예상입고 2026-09-18 |
| 28 | Cradle_Base | 1 | 1x2 · 화이트(천장형 동일) | 307 | 500 | 발주완료 | 상지전자 · 예상입고 2026-09-18 |
| 29 | Rear_Holder | 1 | 1x1x1 · 화이트(천장형 동일) | 416 | 500 | 발주완료 | 상지전자 · 예상입고 2026-09-18 |
| 30 | Rear_Handle | 1 | 1x1x1 · 화이트(천장형 동일) | 515 | 500 | 발주완료 | 상지전자 · 예상입고 2026-09-18 |
| 31 | 피스캡 | 2 | 10파이 / 화이트 | 28 | 1500 | 발주완료 | https://smartstore.naver.com/syforever/products/9027359390 |
| 32 | [PCB·Cradle_Top 결합용] 볼트 / 실버 | 1 | 0 | 1000 | 발주대기중 | 미정 / 사양확인 (송이사님) | |
| 33 | PCB | 1 | 화이트 | 4000 | 1000 | 발주대기중 | 영도컴퍼니 / 샘플 제작중 · 샘플제작물_예상입고 미정 · 발주물량_예상입고 2026-09-30 |
| 34 | [Rear_Holder·Rear_Handle 결합용] 볼트 / 실버 | 2 | 0 | 1000 | 발주대기중 | 미정 / 사양확인 (송이사님) | |
| 35 | [Rear_Holder·Cradle_Body 결합용] 볼트 / 실버 | 1 | 0 | 1000 | 발주대기중 | 미정 | |
| 36 | [Cradle_Base 결합용] 볼트 / 실버 | 2 | 0 | 1000 | 발주대기중 | 미정 / 사양확인 (송이사님) | |
| 37 | 미끄럼 방지 패드 | 4 | 10파이 / 투명 | 100 | 1000 | 발주완료 | https://smartstore.naver.com/elimdeco/products/6247559622 |
| 38 | 무게추 | 1 | 85파이 / 8T / 블랙도색 | 2300 | 200 | 발주완료 | 에스제이 / 비타에어 스탠드와 같이 발주 예정 |
실크인쇄 관련
4개| No | 품명 | 소요량 | 규격 · 색상 | 단가 | 발주수량 | 상태 | 거래처 · 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 동판비 | 1 | 40000 | 4 | 발주완료 | 상지전자 | |
| 26 | 필름 | 1 | 10000 | 3 | 발주완료 | 상지전자 | |
| 27 | 제품안착 지그 | 1 | 120000 | 6 | 발주완료 | 상지전자 | |
| 28 | 고무 PAD | 1 | 20000 | 3 | 발주완료 | 상지전자 |